大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160065 01:05:06 | 1 6 6 |
202101160064 01:04:06 | 2 6 6 |
202101160063 01:03:06 | 2 3 3 |
202101160062 01:02:06 | 1 3 4 |
202101160061 01:01:06 | 1 3 3 |
202101160060 01:00:06 | 1 2 5 |
202101160059 00:59:06 | 1 2 3 |
202101160058 00:58:06 | 6 6 6 |
202101160057 00:57:06 | 2 5 6 |
202101160056 00:56:06 | 2 3 4 |
202101160055 00:55:06 | 1 2 6 |
202101160054 00:54:06 | 3 5 5 |
202101160053 00:53:06 | 4 4 6 |
202101160052 00:52:06 | 2 3 5 |
202101160051 00:51:06 | 2 2 6 |
202101160050 00:50:06 | 1 4 6 |
202101160049 00:49:06 | 1 4 5 |
202101160048 00:48:06 | 4 6 6 |
202101160047 00:47:06 | 1 1 3 |
202101160046 00:46:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0067-69期 | 大小 | 【小】 | 0067期 | ? | ? |
0064-66期 | 大小 | 【小】 | 0066期 | 3,4,6 | 挂 |
0063-65期 | 大小 | 【小】 | 0063期 | 2,3,3 | 中 |
0060-62期 | 大小 | 【大】 | 0062期 | 1,3,4 | 挂 |
0057-59期 | 大小 | 【小】 | 0059期 | 1,2,3 | 中 |
0056-58期 | 大小 | 【小】 | 0056期 | 2,3,4 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【小】 | 0055期 | 1,2,6 | 中 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 2,3,5 | 中 |
0050-52期 | 大小 | 【小】 | 0051期 | 2,2,6 | 中 |
0048-50期 | 大小 | 【小】 | 0049期 | 1,4,5 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0047期 | 1,1,3 | 中 |
0044-46期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 1,4,5 | 中 |
0043-45期 | 大小 | 【小】 | 0043期 | 1,1,2 | 中 |
0042-44期 | 大小 | 【大】 | 0042期 | 2,3,6 | 中 |
0040-42期 | 大小 | 【小】 | 0041期 | 1,2,2 | 中 |
0038-40期 | 大小 | 【小】 | 0039期 | 1,1,2 | 中 |
0037-39期 | 大小 | 【小】 | 0037期 | 1,1,4 | 中 |
0036-38期 | 大小 | 【小】 | 0036期 | 1,3,4 | 中 |
0034-36期 | 大小 | 【小】 | 0035期 | 1,3,6 | 中 |
0031-33期 | 大小 | 【小】 | 0033期 | 1,1,3 | 中 |
0029-31期 | 大小 | 【小】 | 0030期 | 1,3,4 | 中 |
0027-29期 | 大小 | 【小】 | 0028期 | 1,3,6 | 中 |
0026-28期 | 大小 | 【小】 | 0026期 | 2,3,4 | 中 |
0024-26期 | 大小 | 【小】 | 0025期 | 1,2,5 | 中 |
0021-23期 | 大小 | 【小】 | 0023期 | 1,1,4 | 中 |
0018-20期 | 大小 | 【大】 | 0020期 | 1,2,6 | 挂 |
0017-19期 | 大小 | 【大】 | 0017期 | 1,5,6 | 中 |
0015-17期 | 大小 | 【小】 | 0016期 | 1,2,5 | 中 |
0013-15期 | 大小 | 【小】 | 0014期 | 2,2,6 | 中 |
0012-14期 | 大小 | 【小】 | 0012期 | 1,3,3 | 中 |
0011-13期 | 大小 | 【小】 | 0011期 | 2,3,5 | 中 |
0008-10期 | 大小 | 【小】 | 0010期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |