大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160089 01:29:06 | 2 4 5 |
202101160088 01:28:06 | 1 2 6 |
202101160087 01:27:06 | 3 3 4 |
202101160086 01:26:06 | 1 4 6 |
202101160085 01:25:06 | 1 4 6 |
202101160084 01:24:06 | 1 3 4 |
202101160083 01:23:06 | 1 3 6 |
202101160082 01:22:06 | 2 2 4 |
202101160081 01:21:06 | 1 6 6 |
202101160080 01:20:06 | 3 5 6 |
202101160079 01:19:06 | 1 6 6 |
202101160078 01:18:06 | 4 5 6 |
202101160077 01:17:06 | 1 4 6 |
202101160076 01:16:06 | 3 4 4 |
202101160075 01:15:06 | 4 6 6 |
202101160074 01:14:06 | 1 2 4 |
202101160073 01:13:06 | 1 5 5 |
202101160072 01:12:06 | 1 1 1 |
202101160071 01:11:06 | 3 5 6 |
202101160070 01:10:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0090-92期 | 长牌 | 【13,14,16,44】 | 0090期 | ? | ? |
0088-90期 | 长牌 | 【13,14,16,44】 | 0089期 | 2,4,5 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【24,33,45,55】 | 0087期 | 3,3,4 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【12,13,15,44】 | 0086期 | 1,4,6 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【13,16,26,35】 | 0085期 | 1,4,6 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【25,26,33,45】 | 0084期 | 1,3,4 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【22,25,56,66】 | 0083期 | 1,3,6 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【24,26,34,66】 | 0082期 | 2,2,4 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【16,23,33,46】 | 0079期 | 1,6,6 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【14,24,26,55】 | 0078期 | 4,5,6 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【14,15,25,26】 | 0077期 | 1,4,6 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【23,35,44,46】 | 0076期 | 3,4,4 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【24,45,55,66】 | 0074期 | 1,2,4 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【22,36,56,66】 | 0073期 | 1,5,5 | 挂 |
0070-72期 | 长牌 | 【13,23,25,33】 | 0070期 | 1,3,3 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【16,22,23,25】 | 0069期 | 2,5,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【25,26,33,66】 | 0066期 | 3,4,6 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【24,44,46,66】 | 0065期 | 1,6,6 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【16,23,26,33】 | 0064期 | 2,6,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【11,16,23,44】 | 0063期 | 2,3,3 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【22,23,44,45】 | 0062期 | 1,3,4 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【13,14,45,55】 | 0061期 | 1,3,3 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【34,44,46,55】 | 0060期 | 1,2,5 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 0059期 | 1,2,3 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【15,33,36,66】 | 0058期 | 6,6,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【13,15,26,44】 | 0057期 | 2,5,6 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【22,25,45,46】 | 0056期 | 2,3,4 | 中 |
0054-56期 | 长牌 | 【16,24,46,55】 | 0054期 | 3,5,5 | 中 |
0053-55期 | 长牌 | 【24,44,46,55】 | 0053期 | 4,4,6 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【22,25,36,44】 | 0052期 | 2,3,5 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【13,26,33,55】 | 0050期 | 1,4,6 | 挂 |
0047-49期 | 长牌 | 【13,16,44,46】 | 0047期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |